Munich Airport transfer prices for every town in Bavaria

Fixed prices to and from Munich Airport for all 2,056 towns and municipalities in Bavaria, plus destinations in Austria, Switzerland and Italy – per vehicle class and direction, calculated by our booking system.

How to read the price table

  • Route: Munich Airport (MUC) ↔ the town hall of each municipality. Where no town hall is mapped, the town centre is used.
  • Two values per vehicle class: first the ride to the airport, then the pick-up at the airport. Airport pick-ups include the airport access fee, flight tracking and 60 minutes of waiting time after baggage reclaim.
  • Price per vehicle, not per person, including VAT, rounded to whole euros.
  • Binding is the fixed price shown in the booking form for your exact address. If traffic delays are expected at your booked time, the system adds €0.65 per minute – you see this before you book, too.
  • Different distances per direction: for some towns the route planner picks a different, faster road each way, so km and price can differ by direction.
  • As of: 10 November 2026. Economy at promotional prices until 30 November 2026.

Vehicle classes

  • Economy (compact class): up to 3 passengers, 2 pieces of luggage.
  • Business Green: electric saloon, up to 3 passengers and 3 pieces of luggage.
  • Economy Van XL: up to 5 passengers and 6 pieces of luggage.
  • Premium Van XL: e.g. Mercedes-Benz V-Class, up to 6 passengers and 6 pieces of luggage.
  • Premium Van XXL: up to 7 passengers and 7 pieces of luggage.
  • First Class: luxury saloon, up to 3 passengers and 2 pieces of luggage.

Munich Airport transfer prices by region


Each cell: to the airport / from the airport in euros, rounded. Airport pick-ups include the airport access fee. Distance in km as calculated by our booking system.

Upper Bavaria (500 municipalities)
Munich Airport transfer – municipalities in Upper Bavaria
TownDistrictkmEconomyBusiness GreenEconomy Van XLPremium Van XLPremium Van XXLFirst Class
AdelschlagEichstätt98210 / 225 €256 / 271 €234 / 249 €280 / 295 €350 / 365 €328 / 343 €
AdelshofenFürstenfeldbruck66/65147 / 160 €179 / 192 €164 / 176 €196 / 208 €245 / 257 €229 / 241 €
AinringBerchtesgadener Land176/172349 / 358 €427 / 434 €389 / 396 €466 / 472 €582 / 586 €544 / 549 €
AlbachingRosenheim47/48108 / 125 €132 / 149 €130 / 145 €144 / 162 €180 / 198 €169 / 187 €
AllershausenFreising29/2879 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
AllingFürstenfeldbruck53/52120 / 133 €147 / 159 €134 / 147 €161 / 173 €201 / 212 €188 / 200 €
Altenmarkt an der AlzTraunstein98/97210 / 223 €256 / 269 €234 / 247 €280 / 293 €350 / 362 €328 / 340 €
AltenstadtWeilheim-Schongau121/123253 / 272 €309 / 329 €282 / 301 €338 / 358 €422 / 443 €395 / 415 €
AlthegnenbergFürstenfeldbruck71157 / 172 €192 / 207 €175 / 190 €210 / 225 €262 / 277 €245 / 260 €
AltmannsteinEichstätt95/93204 / 216 €249 / 260 €227 / 238 €272 / 282 €341 / 349 €319 / 328 €
AltomünsterDachau49/48112 / 125 €137 / 149 €130 / 145 €149 / 162 €187 / 198 €175 / 187 €
AltöttingAltötting91/90197 / 210 €240 / 253 €219 / 232 €262 / 275 €328 / 339 €307 / 319 €
AmerangRosenheim73/75161 / 180 €197 / 216 €179 / 199 €215 / 235 €269 / 290 €251 / 273 €
AmpfingMühldorf am Inn67149 / 164 €182 / 197 €166 / 181 €199 / 214 €248 / 263 €233 / 248 €
AndechsStarnberg77/76169 / 182 €206 / 219 €188 / 201 €225 / 238 €282 / 294 €264 / 276 €
AngerBerchtesgadener Land158/163319 / 343 €390 / 415 €355 / 379 €425 / 452 €532 / 561 €497 / 525 €
AntdorfWeilheim-Schongau91/90197 / 210 €240 / 253 €219 / 232 €262 / 275 €328 / 339 €307 / 319 €
AnzingEbersberg3583 / 98 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
ApfeldorfLandsberg am Lech108/107229 / 242 €280 / 292 €255 / 268 €306 / 318 €382 / 394 €357 / 369 €
AresingNeuburg-Schrobenhausen62/58139 / 146 €169 / 174 €155 / 161 €185 / 189 €232 / 233 €217 / 219 €
Aschau am InnMühldorf am Inn72/67159 / 164 €194 / 197 €177 / 181 €212 / 214 €265 / 263 €248 / 248 €
Aschau im ChiemgauRosenheim117246 / 261 €300 / 315 €274 / 289 €328 / 343 €410 / 425 €383 / 398 €
AschheimMünchen2779 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
AßlingEbersberg62/61139 / 152 €169 / 182 €155 / 167 €185 / 197 €232 / 243 €217 / 229 €
AttenkirchenFreising26/2579 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Au in der HallertauFreising32/3379 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
AyingMünchen64/65143 / 160 €174 / 192 €159 / 176 €191 / 208 €238 / 257 €223 / 241 €
Baar-EbenhausenPfaffenhofen an der Ilm63/61141 / 152 €172 / 182 €157 / 167 €188 / 197 €235 / 243 €220 / 229 €
BabenshamRosenheim65145 / 160 €177 / 192 €161 / 176 €193 / 208 €242 / 257 €226 / 241 €
Bad AiblingRosenheim87/97189 / 223 €230 / 269 €210 / 247 €252 / 293 €315 / 362 €294 / 340 €
Bad BayersoienGarmisch-Partenkirchen117246 / 261 €300 / 315 €274 / 289 €328 / 343 €410 / 425 €383 / 398 €
Bad EndorfRosenheim81/82177 / 194 €216 / 233 €197 / 214 €236 / 254 €295 / 313 €276 / 294 €
Bad FeilnbachRosenheim97/101208 / 231 €254 / 279 €232 / 255 €278 / 303 €347 / 375 €325 / 351 €
Bad HeilbrunnBad Tölz-Wolfratshausen104/103222 / 235 €270 / 283 €247 / 259 €295 / 308 €369 / 381 €345 / 357 €
Bad KohlgrubGarmisch-Partenkirchen117246 / 261 €300 / 315 €274 / 289 €328 / 343 €410 / 425 €383 / 398 €
Bad ReichenhallBerchtesgadener Land175/171348 / 356 €425 / 432 €387 / 394 €464 / 470 €580 / 584 €542 / 546 €
Bad TölzBad Tölz-Wolfratshausen89193 / 208 €235 / 250 €214 / 229 €257 / 272 €321 / 336 €300 / 315 €
Bad WiesseeMiesbach93/89201 / 208 €245 / 250 €223 / 229 €267 / 272 €334 / 336 €313 / 315 €
BaierbrunnMünchen57129 / 144 €157 / 172 €143 / 158 €172 / 187 €214 / 229 €201 / 216 €
BaiernEbersberg63/66141 / 162 €172 / 194 €157 / 179 €188 / 211 €235 / 260 €220 / 244 €
Bayerisch GmainBerchtesgadener Land172/176343 / 364 €419 / 442 €381 / 404 €457 / 481 €571 / 597 €534 / 559 €
BayrischzellMiesbach112/110237 / 248 €289 / 299 €263 / 274 €316 / 326 €394 / 403 €369 / 378 €
BeilngriesEichstätt111/109235 / 246 €287 / 297 €261 / 272 €313 / 323 €391 / 400 €366 / 375 €
BenediktbeuernBad Tölz-Wolfratshausen100214 / 229 €261 / 276 €238 / 253 €285 / 300 €357 / 372 €333 / 348 €
BerchtesgadenBerchtesgadener Land194/190379 / 387 €462 / 470 €421 / 429 €505 / 511 €631 / 635 €590 / 595 €
BergStarnberg65145 / 160 €177 / 192 €161 / 176 €193 / 208 €242 / 257 €226 / 241 €
Berg im GauNeuburg-Schrobenhausen82/80179 / 190 €218 / 229 €199 / 210 €239 / 248 €298 / 307 €279 / 288 €
BergenTraunstein144/140295 / 303 €360 / 366 €328 / 335 €393 / 399 €491 / 494 €459 / 463 €
BergheimNeuburg-Schrobenhausen89/87193 / 204 €235 / 245 €214 / 225 €257 / 267 €321 / 330 €300 / 309 €
BergkirchenDachau43/42100 / 112 €121 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €166 / 177 €165 / 180 €
BerglernErding15/1679 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Bernau am ChiemseeRosenheim120252 / 267 €307 / 322 €280 / 295 €335 / 350 €419 / 434 €392 / 407 €
BernbeurenWeilheim-Schongau133/132275 / 288 €336 / 349 €306 / 319 €367 / 380 €459 / 471 €429 / 441 €
Bernried am Starnberger SeeWeilheim-Schongau87189 / 204 €230 / 245 €210 / 225 €252 / 267 €315 / 330 €294 / 309 €
BichlBad Tölz-Wolfratshausen99212 / 227 €259 / 274 €236 / 251 €283 / 298 €353 / 368 €331 / 346 €
BischofswiesenBerchtesgadener Land185364 / 379 €445 / 460 €405 / 420 €486 / 501 €607 / 622 €567 / 582 €
BöbingWeilheim-Schongau111/110235 / 248 €287 / 299 €261 / 274 €313 / 326 €391 / 403 €366 / 378 €
BockhornErding21/2279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
BöhmfeldEichstätt89/87193 / 204 €235 / 245 €214 / 225 €257 / 267 €321 / 330 €300 / 309 €
BrannenburgRosenheim108/107229 / 242 €280 / 292 €255 / 268 €306 / 318 €382 / 394 €357 / 369 €
Breitbrunn am ChiemseeRosenheim91197 / 212 €240 / 255 €219 / 234 €262 / 277 €328 / 343 €307 / 322 €
BruckEbersberg59133 / 148 €162 / 177 €148 / 163 €177 / 192 €221 / 236 €207 / 222 €
BruckmühlRosenheim82/90179 / 210 €218 / 253 €199 / 232 €239 / 275 €298 / 339 €279 / 319 €
BrunnenNeuburg-Schrobenhausen78/77171 / 184 €209 / 221 €190 / 203 €228 / 240 €285 / 297 €267 / 279 €
BrunnthalMünchen57129 / 144 €157 / 172 €143 / 158 €172 / 187 €214 / 229 €201 / 216 €
Buch am BuchrainErding3279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
BuchbachMühldorf am Inn45104 / 119 €126 / 141 €130 / 145 €140 / 155 €173 / 188 €165 / 180 €
BurggenWeilheim-Schongau128/127266 / 279 €325 / 338 €296 / 309 €355 / 367 €444 / 456 €415 / 427 €
BurghausenAltötting109231 / 246 €282 / 297 €257 / 272 €308 / 323 €385 / 400 €360 / 375 €
BurgheimNeuburg-Schrobenhausen102/101218 / 231 €266 / 279 €242 / 255 €290 / 303 €363 / 375 €339 / 351 €
Burgkirchen an der AlzAltötting101/100216 / 229 €264 / 276 €240 / 253 €288 / 300 €360 / 372 €336 / 348 €
BuxheimEichstätt83/92181 / 214 €221 / 257 €201 / 236 €241 / 280 €302 / 346 €282 / 325 €
ChiemingTraunstein143/140293 / 303 €358 / 366 €326 / 335 €391 / 399 €488 / 494 €456 / 463 €
ChiemseeRosenheim91197 / 212 €240 / 255 €219 / 234 €262 / 277 €328 / 343 €307 / 322 €
DachauDachau3379 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
DenkendorfEichstätt89/88193 / 206 €235 / 248 €214 / 227 €257 / 269 €321 / 333 €300 / 312 €
DenklingenLandsberg am Lech108229 / 244 €280 / 295 €255 / 270 €306 / 321 €382 / 397 €357 / 372 €
Dießen am AmmerseeLandsberg am Lech86187 / 202 €228 / 243 €208 / 223 €249 / 264 €311 / 326 €291 / 306 €
DietramszellBad Tölz-Wolfratshausen76167 / 182 €204 / 219 €186 / 201 €223 / 238 €279 / 294 €261 / 276 €
DollnsteinEichstätt115/114242 / 255 €296 / 308 €269 / 282 €323 / 336 €404 / 416 €377 / 390 €
DorfenErding3480 / 95 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
EberfingWeilheim-Schongau95204 / 219 €249 / 264 €227 / 242 €272 / 287 €341 / 356 €319 / 334 €
EbersbergEbersberg49112 / 127 €137 / 152 €130 / 145 €149 / 164 €187 / 202 €175 / 190 €
EchingFreising18/1779 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Eching am AmmerseeLandsberg am Lech70155 / 170 €189 / 204 €173 / 188 €207 / 222 €259 / 274 €242 / 257 €
EdlingRosenheim57/56129 / 142 €157 / 169 €143 / 156 €172 / 184 €214 / 226 €201 / 213 €
EgenhofenFürstenfeldbruck67149 / 164 €182 / 197 €166 / 181 €199 / 214 €248 / 263 €233 / 248 €
EgglkofenMühldorf am Inn69/70153 / 170 €187 / 204 €170 / 188 €204 / 222 €255 / 274 €239 / 257 €
EggstättRosenheim88/85191 / 200 €233 / 241 €212 / 221 €254 / 262 €318 / 323 €297 / 303 €
EglfingWeilheim-Schongau104222 / 237 €270 / 285 €247 / 262 €295 / 310 €369 / 384 €345 / 360 €
EglingBad Tölz-Wolfratshausen77/73169 / 176 €206 / 212 €188 / 194 €225 / 230 €282 / 284 €264 / 266 €
Egling an der PaarLandsberg am Lech78/77171 / 184 €209 / 221 €190 / 203 €228 / 240 €285 / 297 €267 / 279 €
EgmatingEbersberg57/60129 / 150 €157 / 179 €143 / 165 €172 / 195 €214 / 240 €201 / 225 €
EgweilEichstätt92/91199 / 212 €242 / 255 €221 / 234 €265 / 277 €331 / 343 €310 / 322 €
EhekirchenNeuburg-Schrobenhausen97/96208 / 221 €254 / 267 €232 / 245 €278 / 290 €347 / 359 €325 / 337 €
EichenauFürstenfeldbruck55/53125 / 135 €152 / 162 €139 / 149 €166 / 176 €208 / 216 €194 / 203 €
EichstättEichstätt102/100218 / 229 €266 / 276 €242 / 253 €290 / 300 €363 / 372 €339 / 348 €
EiselfingRosenheim65/66145 / 162 €177 / 194 €161 / 179 €193 / 211 €242 / 260 €226 / 244 €
EitensheimEichstätt90/82195 / 194 €238 / 233 €217 / 214 €260 / 254 €324 / 313 €304 / 294 €
EittingErding11/1279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
EmmeringEbersberg65/64145 / 158 €177 / 189 €161 / 174 €193 / 206 €242 / 253 €226 / 238 €
EmmeringFürstenfeldbruck53120 / 135 €147 / 162 €134 / 149 €161 / 176 €201 / 216 €188 / 203 €
EmmertingAltötting99212 / 227 €259 / 274 €236 / 251 €283 / 298 €353 / 368 €331 / 346 €
EngelsbergTraunstein87/86189 / 202 €230 / 243 €210 / 223 €252 / 264 €315 / 326 €294 / 306 €
ErdingErding14/1679 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
ErdwegDachau61/60137 / 150 €167 / 179 €152 / 165 €182 / 195 €228 / 240 €214 / 225 €
EresingLandsberg am Lech77169 / 184 €206 / 221 €188 / 203 €225 / 240 €282 / 297 €264 / 279 €
ErhartingMühldorf am Inn79173 / 188 €211 / 226 €193 / 208 €231 / 246 €288 / 303 €270 / 285 €
ErlbachAltötting99212 / 227 €259 / 274 €236 / 251 €283 / 298 €353 / 368 €331 / 346 €
ErnsgadenPfaffenhofen an der Ilm71/69157 / 168 €192 / 202 €175 / 185 €210 / 219 €262 / 270 €245 / 254 €
EschenloheGarmisch-Partenkirchen112237 / 252 €289 / 304 €263 / 278 €316 / 331 €394 / 409 €369 / 384 €
EttalGarmisch-Partenkirchen122255 / 270 €312 / 327 €284 / 299 €340 / 355 €425 / 440 €398 / 413 €
EurasburgBad Tölz-Wolfratshausen78/77171 / 184 €209 / 221 €190 / 203 €228 / 240 €285 / 297 €267 / 279 €
FahrenzhausenFreising26/2579 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
FarchantGarmisch-Partenkirchen122/121255 / 268 €312 / 324 €284 / 297 €340 / 353 €425 / 437 €398 / 410 €
Feichten an der AlzAltötting93201 / 216 €245 / 260 €223 / 238 €267 / 282 €334 / 349 €313 / 328 €
FeldafingStarnberg77/76169 / 182 €206 / 219 €188 / 201 €225 / 238 €282 / 294 €264 / 276 €
FeldkirchenMünchen40/3993 / 106 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €155 / 167 €165 / 180 €
Feldkirchen-WesterhamRosenheim80/81175 / 192 €214 / 231 €195 / 212 €233 / 251 €292 / 310 €273 / 291 €
FinningLandsberg am Lech84/83183 / 196 €223 / 236 €204 / 216 €244 / 256 €305 / 317 €285 / 297 €
FinsingErding27/2679 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
FischbachauMiesbach96/97206 / 223 €252 / 269 €230 / 247 €275 / 293 €344 / 362 €322 / 340 €
Flintsbach am InnRosenheim109/108231 / 244 €282 / 295 €257 / 270 €308 / 321 €385 / 397 €360 / 372 €
ForsternErding3279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
ForstinningEbersberg3279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
FrasdorfRosenheim113/114239 / 255 €291 / 308 €265 / 282 €318 / 336 €398 / 416 €372 / 390 €
FrauenneuhartingEbersberg61137 / 152 €167 / 182 €152 / 167 €182 / 197 €228 / 243 €214 / 229 €
FraunbergErding21/2279 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
FreilassingBerchtesgadener Land175/180348 / 371 €425 / 450 €387 / 411 €464 / 490 €580 / 608 €542 / 569 €
FreisingFreising12/1179 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
FridolfingTraunstein126/125263 / 276 €321 / 333 €292 / 305 €350 / 363 €437 / 449 €409 / 421 €
FuchstalLandsberg am Lech108/107229 / 242 €280 / 292 €255 / 268 €306 / 318 €382 / 394 €357 / 369 €
FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck54/55122 / 140 €149 / 167 €136 / 154 €163 / 181 €204 / 223 €191 / 209 €
GachenbachNeuburg-Schrobenhausen63/62141 / 154 €172 / 184 €157 / 170 €188 / 200 €235 / 247 €220 / 232 €
GaimersheimEichstätt85/84185 / 198 €226 / 238 €206 / 219 €247 / 259 €308 / 320 €288 / 300 €
GaißachBad Tölz-Wolfratshausen90/94195 / 217 €238 / 262 €217 / 240 €260 / 285 €324 / 352 €304 / 331 €
GammelsdorfFreising34/3880 / 104 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Garching an der AlzAltötting88/101191 / 231 €233 / 279 €212 / 255 €254 / 303 €318 / 375 €297 / 351 €
Garching bei MünchenMünchen24/2379 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Garmisch-PartenkirchenGarmisch-Partenkirchen126263 / 278 €321 / 336 €292 / 307 €350 / 365 €437 / 452 €409 / 424 €
Gars am InnMühldorf am Inn69/68153 / 166 €187 / 199 €170 / 183 €204 / 216 €255 / 267 €239 / 251 €
GautingStarnberg56/54127 / 137 €154 / 164 €141 / 151 €169 / 178 €211 / 219 €198 / 206 €
GeisenfeldPfaffenhofen an der Ilm65/63145 / 156 €177 / 187 €161 / 172 €193 / 203 €242 / 250 €226 / 235 €
GeltendorfLandsberg am Lech81177 / 192 €216 / 231 €197 / 212 €236 / 251 €295 / 310 €276 / 291 €
GeretsriedBad Tölz-Wolfratshausen78171 / 186 €209 / 224 €190 / 205 €228 / 243 €285 / 300 €267 / 282 €
GermeringFürstenfeldbruck48/47110 / 123 €134 / 147 €130 / 145 €147 / 159 €183 / 195 €172 / 184 €
GerolsbachPfaffenhofen an der Ilm53/52120 / 133 €147 / 159 €134 / 147 €161 / 173 €201 / 212 €188 / 200 €
GilchingStarnberg57/56129 / 142 €157 / 169 €143 / 156 €172 / 184 €214 / 226 €201 / 213 €
GlonnEbersberg60/62135 / 154 €164 / 184 €150 / 170 €180 / 200 €225 / 247 €210 / 232 €
Gmund am TegernseeMiesbach83181 / 196 €221 / 236 €201 / 216 €241 / 256 €302 / 317 €282 / 297 €
GrabenstättTraunstein133/134275 / 292 €336 / 353 €306 / 323 €367 / 384 €459 / 477 €429 / 447 €
GräfelfingMünchen53/52120 / 133 €147 / 159 €134 / 147 €161 / 173 €201 / 212 €188 / 200 €
Grafing bei MünchenEbersberg55125 / 140 €152 / 167 €139 / 154 €166 / 181 €208 / 223 €194 / 209 €
GrafrathFürstenfeldbruck65145 / 160 €177 / 192 €161 / 176 €193 / 208 €242 / 257 €226 / 241 €
GrainauGarmisch-Partenkirchen133275 / 290 €336 / 351 €306 / 321 €367 / 382 €459 / 474 €429 / 444 €
GrasbrunnMünchen46/47106 / 123 €129 / 147 €130 / 145 €141 / 159 €176 / 195 €165 / 184 €
GrassauTraunstein127/131264 / 287 €323 / 347 €294 / 317 €352 / 377 €441 / 468 €412 / 438 €
GreifenbergLandsberg am Lech72159 / 174 €194 / 209 €177 / 192 €212 / 227 €265 / 280 €248 / 263 €
GreilingBad Tölz-Wolfratshausen90195 / 210 €238 / 253 €217 / 232 €260 / 275 €324 / 339 €304 / 319 €
GriesstättRosenheim68/69151 / 168 €184 / 202 €168 / 185 €201 / 219 €252 / 270 €236 / 254 €
GröbenzellFürstenfeldbruck45/44104 / 117 €126 / 139 €130 / 145 €140 / 155 €173 / 184 €165 / 180 €
GroßkarolinenfeldRosenheim78/77171 / 184 €209 / 221 €190 / 203 €228 / 240 €285 / 297 €267 / 279 €
GroßmehringEichstätt73/71161 / 172 €197 / 207 €179 / 190 €215 / 225 €269 / 277 €251 / 260 €
GroßweilGarmisch-Partenkirchen101216 / 231 €264 / 279 €240 / 255 €288 / 303 €360 / 375 €336 / 351 €
GrünwaldMünchen66/62147 / 154 €179 / 184 €164 / 170 €196 / 200 €245 / 247 €229 / 232 €
Gstadt am ChiemseeRosenheim92/93199 / 216 €242 / 260 €221 / 238 €265 / 282 €331 / 349 €310 / 328 €
Haag an der AmperFreising21/2479 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Haag in OberbayernMühldorf am Inn50/59114 / 148 €139 / 177 €130 / 163 €152 / 192 €190 / 236 €178 / 222 €
HaarMünchen47/44108 / 117 €132 / 139 €130 / 145 €144 / 155 €180 / 184 €169 / 180 €
HabachWeilheim-Schongau96206 / 221 €252 / 267 €230 / 245 €275 / 290 €344 / 359 €322 / 337 €
HaimhausenDachau23/2179 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
HaimingAltötting104/105222 / 238 €270 / 288 €247 / 264 €295 / 313 €369 / 387 €345 / 363 €
HalfingRosenheim75/76165 / 182 €201 / 219 €184 / 201 €220 / 238 €275 / 294 €258 / 276 €
HallbergmoosFreising1079 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
HalsbachAltötting105/104223 / 237 €273 / 285 €249 / 262 €298 / 310 €372 / 384 €348 / 360 €
HattenhofenFürstenfeldbruck66/65147 / 160 €179 / 192 €164 / 176 €196 / 208 €245 / 257 €229 / 241 €
HaushamMiesbach87189 / 204 €230 / 245 €210 / 225 €252 / 267 €315 / 330 €294 / 309 €
HebertshausenDachau30/2979 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
HeldensteinMühldorf am Inn63/64141 / 158 €172 / 189 €157 / 174 €188 / 206 €235 / 253 €220 / 238 €
HepbergEichstätt77/76169 / 182 €206 / 219 €188 / 201 €225 / 238 €282 / 294 €264 / 276 €
Herrsching am AmmerseeStarnberg74/73163 / 176 €199 / 212 €182 / 194 €218 / 230 €272 / 284 €254 / 266 €
HettenshausenPfaffenhofen an der Ilm42/4097 / 108 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €162 / 170 €165 / 180 €
Hilgertshausen-TandernDachau49/48112 / 125 €137 / 149 €130 / 145 €149 / 162 €187 / 198 €175 / 187 €
HitzhofenEichstätt90/88195 / 206 €238 / 248 €217 / 227 €260 / 269 €324 / 333 €304 / 312 €
HofstettenLandsberg am Lech85185 / 200 €226 / 241 €206 / 221 €247 / 262 €308 / 323 €288 / 303 €
HohenbrunnMünchen53120 / 135 €147 / 162 €134 / 149 €161 / 176 €201 / 216 €188 / 203 €
HohenfurchWeilheim-Schongau116/115244 / 257 €298 / 311 €272 / 284 €325 / 338 €407 / 419 €380 / 392 €
HohenkammerFreising34/3380 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
Höhenkirchen-SiegertsbrunnMünchen57/56129 / 142 €157 / 169 €143 / 156 €172 / 184 €214 / 226 €201 / 213 €
HohenlindenEbersberg3685 / 100 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
HohenpeißenbergWeilheim-Schongau109/108231 / 244 €282 / 295 €257 / 270 €308 / 321 €385 / 397 €360 / 372 €
HohenpoldingErding34/3980 / 106 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 167 €165 / 180 €
HohenwartPfaffenhofen an der Ilm72/69159 / 168 €194 / 202 €177 / 185 €212 / 219 €265 / 270 €248 / 254 €
HolzkirchenMiesbach75/74165 / 178 €201 / 214 €184 / 197 €220 / 233 €275 / 287 €258 / 269 €
HörgertshausenFreising34/3880 / 104 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
HöslwangRosenheim78171 / 186 €209 / 224 €190 / 205 €228 / 243 €285 / 300 €267 / 282 €
HuglfingWeilheim-Schongau108229 / 244 €280 / 295 €255 / 270 €306 / 321 €382 / 397 €357 / 372 €
HurlachLandsberg am Lech98/97210 / 223 €256 / 269 €234 / 247 €280 / 293 €350 / 362 €328 / 340 €
IckingBad Tölz-Wolfratshausen67149 / 164 €182 / 197 €166 / 181 €199 / 214 €248 / 263 €233 / 248 €
IffeldorfWeilheim-Schongau89/88193 / 206 €235 / 248 €214 / 227 €257 / 269 €321 / 333 €300 / 312 €
IglingLandsberg am Lech97208 / 223 €254 / 269 €232 / 247 €278 / 293 €347 / 362 €325 / 340 €
IlmmünsterPfaffenhofen an der Ilm42/4097 / 108 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €162 / 170 €165 / 180 €
IngenriedWeilheim-Schongau129268 / 283 €327 / 342 €298 / 313 €357 / 372 €447 / 462 €417 / 432 €
IngolstadtIngolstadt74/71163 / 172 €199 / 207 €182 / 190 €218 / 225 €272 / 277 €254 / 260 €
Inning am AmmerseeStarnberg67149 / 164 €182 / 197 €166 / 181 €199 / 214 €248 / 263 €233 / 248 €
Inning am HolzErding3079 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
InzellTraunstein157/156317 / 331 €388 / 400 €353 / 366 €423 / 436 €529 / 541 €494 / 507 €
IrschenbergMiesbach94202 / 217 €247 / 262 €225 / 240 €270 / 285 €337 / 352 €316 / 331 €
IsenErding3787 / 102 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
IsmaningMünchen21/2079 / 94 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
JachenauBad Tölz-Wolfratshausen115242 / 257 €296 / 311 €269 / 284 €323 / 338 €404 / 419 €377 / 392 €
JesenwangFürstenfeldbruck63141 / 156 €172 / 187 €157 / 172 €188 / 203 €235 / 250 €220 / 235 €
Jettenbach am InnMühldorf am Inn76167 / 182 €204 / 219 €186 / 201 €223 / 238 €279 / 294 €261 / 276 €
JetzendorfPfaffenhofen an der Ilm44/42102 / 112 €124 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €169 / 177 €165 / 180 €
KarlsfeldDachau34/3580 / 98 €119 / 134 €130 / 145 €140 / 155 €150 / 165 €165 / 180 €
KarlshuldNeuburg-Schrobenhausen82/81179 / 192 €218 / 231 €199 / 212 €239 / 251 €298 / 310 €279 / 291 €
KarlskronNeuburg-Schrobenhausen66/67147 / 164 €179 / 197 €164 / 181 €196 / 214 €245 / 263 €229 / 248 €
KastlAltötting96/95206 / 219 €252 / 264 €230 / 242 €275 / 287 €344 / 356 €322 / 334 €
KauferingLandsberg am Lech92/91199 / 212 €242 / 255 €221 / 234 €265 / 277 €331 / 343 €310 / 322 €
KiefersfeldenRosenheim124/123259 / 272 €316 / 329 €288 / 301 €345 / 358 €431 / 443 €403 / 415 €
KienbergTraunstein92199 / 214 €242 / 257 €221 / 236 €265 / 280 €331 / 346 €310 / 325 €
KindingEichstätt100/98214 / 225 €261 / 271 €238 / 249 €285 / 295 €357 / 365 €333 / 343 €
KinsauLandsberg am Lech114/113240 / 254 €293 / 306 €267 / 280 €321 / 333 €401 / 413 €375 / 387 €
KipfenbergEichstätt95/94204 / 217 €249 / 262 €227 / 240 €272 / 285 €341 / 352 €319 / 331 €
